Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | One Ok Rock | -Kings | 264.257 | 37 |
2 | Bitburger | GERMAN | 262.778 | 31 |
3 | Jubbel3.0 | GERMAN | 245.877 | 34 |
4 | Bigmirco | GERMAN | 148.943 | 21 |
5 | Kap.Alatriste | -H- | 78.605 | 14 |
6 | kol4r5 | K54 | 71.196 | 15 |
7 | holemors | -H- | 70.959 | 11 |
8 | Vlasta1 | BB MLK | 68.619 | 12 |
9 | Ufounek1 | KY | 63.819 | 11 |
10 | SirThunder | W_L2 | 48.773 | 10 |
11 | Král1337 | -LAB- | 33.662 | 7 |
12 | Zastup | RH | 33.507 | 8 |
13 | Blody Mary | GERMAN | 31.666 | 7 |
14 | fatalibesser | SPQR | 28.971 | 5 |
15 | aj ja som lumen radio 2 | RH | 26.011 | 7 |
16 | m.buffi | RH | 22.950 | 6 |
17 | Lord hippi | W_L | 21.966 | 5 |
18 | lukindr | -H- | 20.915 | 5 |
19 | XMuckPasta | GeN | 20.493 | 4 |
20 | Blody Marys Bruder | GERMAN | 20.377 | 4 |
21 | vizek | 19.981 | 5 | |
22 | nemá Bábika | W_L2 | 16.786 | 5 |
23 | Droin | -LAB- | 14.983 | 4 |
24 | kaka2298 | 14.570 | 4 | |
25 | DeaDeluxx | RH | 14.124 | 3 |
26 | Paulmnich | -H- | 13.726 | 3 |
27 | wilda23 | 13.139 | 2 | |
28 | rompeg | -LAB- | 12.150 | 2 |
29 | OsBrMiToS | K54 | 11.691 | 3 |
30 | fanny 23 | 11.576 | 3 | |
31 | 852kevin852 | -PotC- | 10.928 | 4 |
32 | kamil1233 | K54 | 10.316 | 3 |
33 | ismails | W_L | 7.652 | 3 |
34 | WestSide213 | 6.281 | 1 | |
35 | 2176-Kobylisy | KY | 5.168 | 1 |
36 | Vxi. | 5.085 | 2 | |
37 | Kubko75 | -H- | 4.797 | 2 |
38 | Bruntik | 4.551 | 1 | |
39 | 3toabinizz | W_L2 | 4.524 | 2 |
40 | HalaMadridDecima | W_L | 4.516 | 1 |
41 | KitrAK47 | -LAB- | 3.875 | 1 |
42 | tschumpelhund* | -Kings | 3.650 | 1 |
43 | čert-bobo | W_L2 | 3.234 | 1 |
44 | king buur | KY | 3.093 | 1 |
45 | minecraft-niky | GeN | 3.089 | 1 |
46 | Inaktiv ? | DE/CH | 3.089 | 1 |
47 | Král KOLACEK | BB MLK | 2.922 | 1 |
48 | Resttim | GeN | 2.871 | 1 |
49 | SmoulaS | 1w | 2.811 | 1 |
50 | 2toabinizz | W_L | 2.719 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.