Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | jklö | 503.122 | 503.122 | 5 | 65 |
2 | NO1 | 413.434 | 413.434 | 5 | 49 |
3 | NT1 | 403.225 | 403.225 | 4 | 56 |
4 | #yolo | 211.074 | 211.074 | 3 | 31 |
5 | uk | 202.874 | 202.874 | 5 | 31 |
6 | ANTI | 153.944 | 153.944 | 3 | 22 |
7 | WHTG | 140.386 | 140.386 | 5 | 20 |
8 | N-J | 84.112 | 84.112 | 1 | 11 |
9 | WN | 83.348 | 83.348 | 4 | 14 |
10 | ten | 59.405 | 59.405 | 2 | 9 |
11 | ZR | 44.831 | 44.831 | 3 | 7 |
12 | =EW= | 32.343 | 32.343 | 2 | 4 |
13 | ds | 14.211 | 14.211 | 1 | 2 |
14 | KTE* | 12.789 | 12.789 | 1 | 2 |
15 | A$KIM | 5.629 | 5.629 | 2 | 0 |
16 | -S- | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Deff | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.