Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 82.148 | 82.148 | 1 | 14 |
2 | -L- | 49.743 | 49.743 | 1 | 10 |
3 | YOLAL | 47.908 | 47.908 | 1 | 7 |
4 | NO1 | 28.722 | 28.722 | 1 | 5 |
5 | Ševci | 22.613 | 22.613 | 1 | 5 |
6 | +V+ | 18.201 | 18.201 | 1 | 2 |
7 | St | 15.824 | 15.824 | 1 | 5 |
8 | xXx | 12.731 | 12.731 | 1 | 3 |
9 | loffff | 10.841 | 10.841 | 1 | 3 |
10 | VT | 9.010 | 9.010 | 1 | 2 |
11 | PdA | 8.381 | 8.381 | 1 | 2 |
12 | WHTG | 3.178 | 3.178 | 1 | 1 |
13 | -K- | 2.824 | 2.824 | 1 | 0 |
14 | War | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | SoS | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BB MLK | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | S.de | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | siala | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.