Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMP14 | 103.149 | 103.149 | 5 | 21 |
2 | ASAB | 70.953 | 70.953 | 5 | 15 |
3 | IS | 53.934 | 53.934 | 2 | 12 |
4 | WAB | 32.009 | 32.009 | 4 | 8 |
5 | Jonko | 14.023 | 14.023 | 4 | 4 |
6 | |KV| | 13.307 | 13.307 | 5 | 5 |
7 | TWD | 11.337 | 11.337 | 1 | 4 |
8 | ZEMI | 10.303 | 10.303 | 4 | 4 |
9 | RD | 4.154 | 4.154 | 1 | 1 |
10 | *NGS* | 3.792 | 3.792 | 2 | 1 |
11 | ERROR | 2.670 | 2.670 | 1 | 1 |
12 | NIC | 2.171 | 2.171 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.