Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | mati111 | -ZK- | 909.746 | 76 |
2 | .Touch.Down. | WKZ | 908.923 | 75 |
3 | Splifftastic | NO1 | 797.204 | 66 |
4 | Stuart951 | ado | 636.321 | 53 |
5 | romano | WINN | 475.089 | 40 |
6 | Alan*** | We** | 461.852 | 38 |
7 | ghosty | -N- | 444.421 | 37 |
8 | matty75 | LR | 403.649 | 34 |
9 | pelot | koniec | 399.188 | 33 |
10 | dampa12 | FjPu | 394.609 | 33 |
11 | bloncka159963 | koniec | 386.429 | 32 |
12 | roboo777777 | WINN | 338.239 | 29 |
13 | xJustForFun01x | We** | 242.834 | 20 |
14 | Colloni | KNG | 242.506 | 20 |
15 | iLappen | WKZ | 206.132 | 17 |
16 | Navare | *CZ* | 204.295 | 17 |
17 | ELZUCHA | 182.066 | 15 | |
18 | Veejay | LEGION | 169.627 | 14 |
19 | S C O R P I | Kf | 145.116 | 12 |
20 | aladin1997 | FjPu | 143.723 | 12 |
21 | Kacencicka | 100.900 | 9 | |
22 | ADLER NR1 | 97.088 | 8 | |
23 | drobek23 | Bl | 96.939 | 8 |
24 | MeskoJOU | NO1 | 96.393 | 8 |
25 | kuba007007 | 90.565 | 8 | |
26 | klart10 | 85.078 | 7 | |
27 | 1dudu11 | HS | 85.006 | 7 |
28 | MIKO1772 | 84.897 | 7 | |
29 | jakubkarpi | *FM* | 84.402 | 7 |
30 | vagis | SLAP! | 82.523 | 7 |
31 | lady lucinda | 81.061 | 7 | |
32 | LeaJodieParker | 72.924 | 6 | |
33 | Miluji Speedy | *-ES-* | 72.881 | 6 |
34 | nairolf 2000 | 72.668 | 6 | |
35 | darkgentleman | 71.634 | 6 | |
36 | Peterswood | =RC= | 60.770 | 5 |
37 | Leontyna80 | *fl* | 60.593 | 5 |
38 | dablicek77 | SLAP! | 59.425 | 5 |
39 | ShikiVn | 48.616 | 4 | |
40 | tomyke | EKE | 48.508 | 4 |
41 | St4llker | 48.262 | 4 | |
42 | veronickha | KNG | 46.780 | 4 |
43 | mercury98 | 36.462 | 3 | |
44 | Lord 1. | *FM* | 36.462 | 3 |
45 | **sahu** | *prof* | 36.438 | 3 |
46 | jentakhraji | 24.308 | 2 | |
47 | Jopq | 24.260 | 2 | |
48 | balky29 | 24.131 | 2 | |
49 | Vanellope von Schweetz | 23.674 | 2 | |
50 | andrzej2222 | SP | 20.513 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.