Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 5.139.840 | 5.139.840 | 5 | 402 |
2 | sparta | 1.275.162 | 1.275.162 | 3 | 106 |
3 | Jonko | 933.242 | 933.242 | 5 | 77 |
4 | HERB | 863.572 | 863.572 | 5 | 72 |
5 | WN | 816.360 | 816.360 | 5 | 69 |
6 | ANTI | 811.078 | 811.078 | 5 | 67 |
7 | PHD | 731.446 | 731.446 | 5 | 61 |
8 | MJT | 660.824 | 660.824 | 5 | 55 |
9 | FF | 523.545 | 523.545 | 3 | 44 |
10 | -ZK- | 445.944 | 445.944 | 4 | 37 |
11 | *OR* | 346.766 | 346.766 | 5 | 29 |
12 | ZG | 293.090 | 293.090 | 5 | 25 |
13 | FrF | 216.065 | 216.065 | 3 | 18 |
14 | _B_ | 179.899 | 179.899 | 2 | 15 |
15 | CBA | 84.910 | 84.910 | 1 | 7 |
16 | (F) | 72.780 | 72.780 | 1 | 6 |
17 | jtzui | 69.942 | 69.942 | 1 | 6 |
18 | eS | 24.090 | 24.090 | 1 | 2 |
19 | Nej? | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.