Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | bk. | 57.379 | 57.379 | 1 | 13 |
2 | xxxx | 48.170 | 48.170 | 1 | 10 |
3 | SM | 47.244 | 47.244 | 1 | 11 |
4 | PUSULA | 20.765 | 20.765 | 1 | 4 |
5 | WN | 9.969 | 9.969 | 1 | 2 |
6 | -LE- | 9.656 | 9.656 | 1 | 3 |
7 | -_DR_- | 3.301 | 3.301 | 1 | 0 |
8 | --AM-- | 2.888 | 2.888 | 1 | 1 |
9 | max6 | 2.650 | 2.650 | 1 | 1 |
10 | -ZK- | 2.533 | 2.533 | 1 | 1 |
11 | $B5$ | 2.516 | 2.516 | 1 | 1 |
12 | *CZ* | 2.265 | 2.265 | 1 | 1 |
13 | BI | 2.217 | 2.217 | 1 | 1 |
14 | *LCN* | 1.766 | 1.766 | 1 | 1 |
15 | DiV | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BLTWAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | NCTM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.