Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -AS- | 78.762 | 78.762 | 2 | 18 |
2 | HSTT | 39.295 | 39.295 | 2 | 11 |
3 | let | 29.160 | 29.160 | 2 | 4 |
4 | _DR_ | 22.897 | 22.897 | 2 | 6 |
5 | INF | 20.946 | 20.946 | 1 | 5 |
6 | ...... | 17.907 | 17.907 | 2 | 4 |
7 | SPOL | 13.617 | 13.617 | 2 | 4 |
8 | -SY- | 9.115 | 9.115 | 2 | 2 |
9 | *NS* | 6.939 | 6.939 | 2 | 2 |
10 | PS | 6.915 | 6.915 | 2 | 2 |
11 | 300 | 6.646 | 6.646 | 2 | 2 |
12 | Respek | 5.659 | 5.659 | 1 | 1 |
13 | Czech | 3.565 | 3.565 | 2 | 2 |
14 | *_MS_* | 2.786 | 2.786 | 1 | 1 |
15 | A-Team | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
16 | DUST | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.