Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPT | 52.882 | 52.882 | 1 | 10 |
2 | zzzzzz | 25.158 | 25.158 | 1 | 4 |
3 | gowno1 | 15.103 | 15.103 | 1 | 3 |
4 | HURE | 4.462 | 4.462 | 1 | 1 |
5 | KMG | 3.543 | 3.543 | 1 | 0 |
6 | REICH | 3.445 | 3.445 | 1 | 1 |
7 | relax | 3.100 | 3.100 | 1 | 1 |
8 | Adolf | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | gowno | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Korea | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.