Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | skladnik15 | 2.609.918 | 34 | |
2 | badydek | 2.582.765 | 34 | |
3 | achmed.duvkopf | 2.378.728 | 31 | |
4 | iPawnooBs | 2.032.198 | 27 | |
5 | lugi | 1.906.462 | 25 | |
6 | Jurisko | 1.461.690 | 19 | |
7 | golik8976 | 1.382.896 | 18 | |
8 | tuben | 1.364.711 | 18 | |
9 | hokej33 | 1.300.686 | 17 | |
10 | znojmo | 1.097.756 | 15 | |
11 | Defabe | 1.076.129 | 14 | |
12 | JeruzaleMAFFA | 1.058.693 | 14 | |
13 | LacosteL | 844.012 | 11 | |
14 | sabachalee | 841.164 | 11 | |
15 | Lady Včela | 836.700 | 11 | |
16 | vohole123 | 676.040 | 9 | |
17 | limo12 | 614.477 | 8 | |
18 | jason-x | 536.046 | 7 | |
19 | CekomastikSilikon | 460.395 | 6 | |
20 | tonyyyy999 | 460.158 | 6 | |
21 | stepula100 | 460.043 | 6 | |
22 | magnik1ng | 456.233 | 6 | |
23 | lavinekcze | 376.650 | 5 | |
24 | Feiner | 307.860 | 4 | |
25 | demo18 | 307.848 | 4 | |
26 | -kingkong- | 229.406 | 3 | |
27 | Paladin95 | 229.303 | 3 | |
28 | Král Eazy | 228.673 | 3 | |
29 | Noobiiikk | 207.858 | 3 | |
30 | Krici | 153.928 | 2 | |
31 | Derver | 153.902 | 2 | |
32 | Kuky5 | 152.651 | 2 | |
33 | kapustak | 152.638 | 2 | |
34 | TymCzasem | 152.579 | 2 | |
35 | adinnek | 76.966 | 1 | |
36 | Kroko | 76.962 | 1 | |
37 | klondy | 76.962 | 1 | |
38 | Rany128 | 76.962 | 1 | |
39 | Speedes | 76.962 | 1 | |
40 | Elliette | 76.962 | 1 | |
41 | WestSide213 | 76.962 | 1 | |
42 | liborkoky | 76.962 | 1 | |
43 | jirulda3 | 76.962 | 1 | |
44 | lukik884 | 76.952 | 1 | |
45 | bonkboyxxcz | 76.938 | 1 | |
46 | draxia170398 | 76.938 | 1 | |
47 | yupanq3i | 76.938 | 1 | |
48 | winkykebule | 76.938 | 1 | |
49 | digimon20001 | 76.938 | 1 | |
50 | deatr77 | 76.698 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.