Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | MvČ | 209.254 | 209.254 | 4 | 33 |
2 | InNu | 107.056 | 107.056 | 4 | 17 |
3 | ERROR | 95.856 | 95.856 | 4 | 19 |
4 | Cr | 85.503 | 85.503 | 3 | 16 |
5 | Blesk | 53.360 | 53.360 | 2 | 10 |
6 | -V- | 44.723 | 44.723 | 4 | 7 |
7 | NOB | 41.931 | 41.931 | 3 | 7 |
8 | FK | 19.708 | 19.708 | 4 | 3 |
9 | *K* | 18.453 | 18.453 | 4 | 3 |
10 | B@M@O | 17.342 | 17.342 | 4 | 4 |
11 | BRO | 16.363 | 16.363 | 4 | 3 |
12 | _TSD_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | -J- | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | DL | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ... | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.