Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | QWERTZ | 1.498.330 | 1.498.330 | 3 | 124 |
2 | #DYAMN | 1.058.002 | 1.058.002 | 2 | 89 |
3 | HPN | 470.442 | 470.442 | 4 | 40 |
4 | DK | 372.617 | 372.617 | 4 | 31 |
5 | *FA* | 369.514 | 369.514 | 4 | 30 |
6 | hhhhh | 363.095 | 363.095 | 4 | 29 |
7 | UND | 166.583 | 166.583 | 4 | 13 |
8 | -V- | 145.353 | 145.353 | 2 | 12 |
9 | NEPANE | 121.246 | 121.246 | 1 | 10 |
10 | HPNA | 52.062 | 52.062 | 4 | 6 |
11 | TOP | 48.387 | 48.387 | 1 | 4 |
12 | ShEsw | 24.072 | 24.072 | 4 | 2 |
13 | ImOne | 23.835 | 23.835 | 1 | 2 |
14 | dfgd | 22.725 | 22.725 | 1 | 2 |
15 | .:RD:. | 12.154 | 12.154 | 4 | 1 |
16 | HUN | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
17 | T:M:T | 12.130 | 12.130 | 3 | 1 |
18 | Bash? | 1.035 | 1.035 | 1 | 1 |
19 | bff | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | *ThK* | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SKL | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | WS | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | DKW | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.