Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tbx | 57.399 | 57.399 | 5 | 5 |
2 | FCS | 55.561 | 55.561 | 5 | 5 |
3 | -KKZ- | 55.314 | 55.314 | 5 | 5 |
4 | *EOS* | 52.468 | 52.468 | 5 | 5 |
5 | VAL | 51.515 | 51.515 | 5 | 5 |
6 | NIE | 49.090 | 49.090 | 5 | 5 |
7 | -K- 2 | 45.437 | 45.437 | 5 | 5 |
8 | SKL | 44.270 | 44.270 | 4 | 4 |
9 | JIN | 40.242 | 40.242 | 4 | 4 |
10 | -23- | 38.797 | 38.797 | 4 | 4 |
11 | t.p.1 | 37.537 | 37.537 | 5 | 5 |
12 | HPN | 34.461 | 34.461 | 3 | 3 |
13 | 111 | 33.486 | 33.486 | 3 | 3 |
14 | NoN | 22.493 | 22.493 | 2 | 2 |
15 | -SWAG- | 22.484 | 22.484 | 2 | 2 |
16 | NO | 18.732 | 18.732 | 2 | 2 |
17 | GfW | 17.633 | 17.633 | 2 | 2 |
18 | *WW* | 17.357 | 17.357 | 2 | 2 |
19 | Laska | 15.813 | 15.813 | 2 | 2 |
20 | MMM | 12.503 | 12.503 | 2 | 2 |
21 | XXX | 10.676 | 10.676 | 1 | 1 |
22 | Dadam! | 71 | 71 | 1 | 1 |
23 | MOJE | 47 | 47 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.