Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Win-* | 83.811 | 83.811 | 3 | 20 |
2 | *A* | 9.542 | 9.542 | 2 | 6 |
3 | HoF* | 8.142 | 8.142 | 3 | 5 |
4 | 4EVER | 4.395 | 4.395 | 3 | 4 |
5 | =A-S= | 3.944 | 3.944 | 3 | 3 |
6 | *B-A* | 3.159 | 3.159 | 2 | 2 |
7 | CHANCE | 2.396 | 2.396 | 3 | 2 |
8 | =MoW= | 2.037 | 2.037 | 3 | 3 |
9 | zgjh | 1.312 | 1.312 | 2 | 0 |
10 | -k- | 957 | 957 | 1 | 1 |
11 | *R-M* | 711 | 711 | 1 | 1 |
12 | **G** | 639 | 639 | 3 | 1 |
13 | Ned. | 427 | 427 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.