Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trib | 115.431 | 115.431 | 2 | 17 |
2 | CSK | 3.263 | 3.263 | 2 | 2 |
3 | -BO- | 2.649 | 2.649 | 2 | 2 |
4 | KMEN | 2.121 | 2.121 | 2 | 3 |
5 | JBJ | 1.980 | 1.980 | 2 | 2 |
6 | MK | 1.491 | 1.491 | 2 | 1 |
7 | sauron | 1.397 | 1.397 | 2 | 1 |
8 | GLDS | 1.252 | 1.252 | 2 | 2 |
9 | Inv | 1.251 | 1.251 | 2 | 1 |
10 | -=TT=- | 1.187 | 1.187 | 1 | 1 |
11 | V2013 | 589 | 589 | 1 | 1 |
12 | Zkratk | 547 | 547 | 2 | 1 |
13 | KM 1 | 533 | 533 | 1 | 1 |
14 | +IU+ | 500 | 500 | 1 | 1 |
15 | --YES- | 320 | 320 | 1 | 1 |
16 | LAMY | 259 | 259 | 1 | 1 |
17 | NBD | 214 | 214 | 2 | 1 |
18 | S-W | 78 | 78 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.