Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | German | 576.610 | 576.610 | 2 | 57 |
2 | sj | 214.308 | 214.308 | 2 | 38 |
3 | LAMY | 106.539 | 106.539 | 3 | 18 |
4 | *-LG-* | 58.257 | 58.257 | 2 | 12 |
5 | GMC | 47.729 | 47.729 | 1 | 7 |
6 | |V| | 31.378 | 31.378 | 3 | 9 |
7 | LAMY2 | 17.619 | 17.619 | 2 | 5 |
8 | PNTRS | 16.393 | 16.393 | 1 | 4 |
9 | Brat | 12.531 | 12.531 | 2 | 4 |
10 | SWÁŽ | 9.487 | 9.487 | 3 | 3 |
11 | Happy. | 5.376 | 5.376 | 2 | 2 |
12 | AlonE | 3.081 | 3.081 | 1 | 1 |
13 | :KK: | 2.893 | 2.893 | 3 | 1 |
14 | OU | 2.790 | 2.790 | 1 | 1 |
15 | Derux | 2.391 | 2.391 | 2 | 1 |
16 | -HR- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | F-F | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
18 | aaaa | 1.814 | 1.814 | 1 | 1 |
19 | B2B1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | !!!! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.