Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -IK- | 16.815 | 16.815 | 2 | 7 |
2 | HS2011 | 3.857 | 3.857 | 2 | 2 |
3 | *K* | 3.382 | 3.382 | 2 | 3 |
4 | (-_-) | 3.086 | 3.086 | 2 | 2 |
5 | -D- | 2.872 | 2.872 | 2 | 2 |
6 | SOUE | 2.429 | 2.429 | 2 | 1 |
7 | T a J | 2.346 | 2.346 | 2 | 2 |
8 | BiW | 1.337 | 1.337 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.