Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | 216.168 | 216.168 | 1 | 30 |
2 | 4F | 125.726 | 125.726 | 3 | 21 |
3 | *RP* | 101.811 | 101.811 | 3 | 17 |
4 | -Gantz | 90.465 | 90.465 | 1 | 14 |
5 | Dremz | 83.257 | 83.257 | 3 | 14 |
6 | WtF | 65.843 | 65.843 | 2 | 11 |
7 | Free# | 53.535 | 53.535 | 1 | 9 |
8 | CZ-SK | 52.271 | 52.271 | 3 | 9 |
9 | ZRI. | 36.758 | 36.758 | 3 | 7 |
10 | SVK | 32.224 | 32.224 | 2 | 6 |
11 | S.M.R, | 23.178 | 23.178 | 2 | 4 |
12 | stan | 15.568 | 15.568 | 1 | 3 |
13 | gr | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.