Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | _Kš_ | 46.944 | 46.944 | 3 | 13 |
2 | Ru | 41.438 | 41.438 | 1 | 8 |
3 | SVK | 41.053 | 41.053 | 3 | 13 |
4 | =G.W= | 13.627 | 13.627 | 3 | 4 |
5 | d.a | 8.064 | 8.064 | 3 | 3 |
6 | VAS | 4.372 | 4.372 | 3 | 2 |
7 | ~ A~ | 3.172 | 3.172 | 1 | 1 |
8 | Drť | 2.580 | 2.580 | 2 | 1 |
9 | WB | 2.303 | 2.303 | 2 | 1 |
10 | *LG* | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
11 | -Gantz | 1.655 | 1.655 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.