Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Kosstel121* | PRDEL | 21.106 | 4 |
2 | I am weak | ...... | 11.441 | 4 |
3 | jakub.duda1 | BS | 10.506 | 3 |
4 | BANARANČ | ...... | 7.877 | 2 |
5 | Charlie Sheen* | TOP* | 7.425 | 2 |
6 | ***DAYI*** | OTTOMA | 7.212 | 2 |
7 | kloněch200 | PRDEL | 6.013 | 2 |
8 | Lord Didi | -SMT- | 3.918 | 1 |
9 | Lord retkol | PRDEL | 3.058 | 1 |
10 | Dominguw | 2.884 | 1 | |
11 | **HajaF** | 2.779 | 1 | |
12 | kovac | 2.212 | 1 | |
13 | Gagarix | -T.S- | 1.944 | 1 |
14 | minnn | VAS | 1.765 | 1 |
15 | PanTemnot159 | -SMT- | 1.756 | 1 |
16 | BloodySurprise | 1.747 | 1 | |
17 | King Mulor | KY | 1.713 | 1 |
18 | King Buur | KY | 1.603 | 1 |
19 | pesik123 | HoAE | 1.561 | 1 |
20 | FFLL1988 | BS | 1.554 | 1 |
21 | hugo10 | 1.428 | 1 | |
22 | AdrianFrankfurt | BS | 1.411 | 1 |
23 | *ZoradaS* | OTTOMA | 1.385 | 1 |
24 | ShrekCze | -IX- | 1.367 | 1 |
25 | Quce | 1.293 | 1 | |
26 | Legerum | asdf | 1.259 | 1 |
27 | sowell | JambO | 1.240 | 1 |
28 | HaffanCz | -IX- | 1.194 | 1 |
29 | Kyanid99 | KY | 1.171 | 1 |
30 | Bisguits | -SMT- | 1.138 | 1 |
31 | Lord domik | 997 | 1 | |
32 | oligopol | 969 | 1 | |
33 | MaLDitOs VeNgAn PoR Mi | 966 | 1 | |
34 | Swaggerboyy | 924 | 1 | |
35 | Spartan282 | ...... | 913 | 1 |
36 | Luzifer | -666- | 898 | 1 |
37 | Blutengel1 | 837 | 1 | |
38 | Acer2000 | -666- | 804 | 1 |
39 | miky789 | 755 | 1 | |
40 | vojtak99 | 736 | 1 | |
41 | Jarinka24 | 735 | 1 | |
42 | NieDowidze* | JambO | 706 | 1 |
43 | xXrize53Xx | 677 | 1 | |
44 | herrtoast | asdf | 667 | 1 |
45 | -Team of Boss. | 653 | 1 | |
46 | kermode32 | 653 | 1 | |
47 | Lamač | 653 | 1 | |
48 | sadfsd | 653 | 1 | |
49 | Jordan Flight | 653 | 1 | |
50 | Cloozs | 653 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.