Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRDEL | 30.177 | 30.177 | 3 | 7 |
2 | ...... | 20.231 | 20.231 | 3 | 7 |
3 | BS | 13.471 | 13.471 | 3 | 5 |
4 | OTTOMA | 8.597 | 8.597 | 2 | 3 |
5 | TOP* | 7.425 | 7.425 | 1 | 2 |
6 | -SMT- | 6.812 | 6.812 | 3 | 3 |
7 | KY | 4.487 | 4.487 | 3 | 3 |
8 | -IX- | 2.561 | 2.561 | 3 | 2 |
9 | JambO | 1.946 | 1.946 | 2 | 2 |
10 | -T.S- | 1.944 | 1.944 | 1 | 1 |
11 | asdf | 1.926 | 1.926 | 2 | 2 |
12 | VAS | 1.765 | 1.765 | 1 | 1 |
13 | -666- | 1.702 | 1.702 | 2 | 2 |
14 | HoAE | 1.561 | 1.561 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.