Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 61.129 | 61.129 | 3 | 12 |
2 | S.P.R | 40.918 | 40.918 | 3 | 10 |
3 | 100% | 30.551 | 30.551 | 1 | 6 |
4 | Bo$ | 14.345 | 14.345 | 1 | 3 |
5 | -IB- | 2.842 | 2.842 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.