#5244 14-106 Blesk: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 -Pot of gold. 304.822 32
2 Irbis2 =HLG= 277.240 32
3 Ibeline =RMR= 194.416 30
4 patrikbielik drc 137.699 19
5 Lord JustForFun B2B1 130.248 21
6 L.012 =RMR= 120.470 13
7 graanny =HLG= 119.608 22
8 alty1 drc 106.266 13
9 I am back ... 91.192 14
10 Heana *W* 87.267 12
11 bonapart *W* 77.871 11
12 kotasek94 =WOW= 73.469 11
13 Crusader7 LS 67.150 11
14 stadion B2B1 62.971 8
15 mizz0 *A-W* 49.341 10
16 M-e-K-i-H-y-R-o *A-W* 47.821 9
17 levoboček 46.304 8
18 kak10 -SVT- 41.515 8
19 Bumble Bee spd 38.263 8
20 rakran #Mizz 35.535 7
21 oligopol drc 33.514 6
22 - S U P E R B A L I Č B2B1 25.620 3
23 -Enter* B2B1 22.096 4
24 niutn98 =WOW= 21.956 5
25 hondra15 spd 19.636 4
26 smaSh? ... 11.880 2
27 duskysvk 7.551 2
28 paradise12345 -NWR- 6.760 2
29 Lacesszor drc 5.303 1
30 donpasmensky YZO 5.221 1
31 leguano #V# 4.971 1
32 rysato =HLG= 4.884 1
33 Korejsovylp LS 4.850 1
34 panoramix321 LS 4.497 1
35 genius164 *A-W* 4.472 1
36 Aves 4.459 1
37 dooper *A-W* 4.139 1
38 blesk =HLG= 3.914 1
39 pesik123 drc 3.740 1
40 matespos 3.601 1
41 Lord Pepe z Chomutova LolCZE 3.553 1
42 9klara9 -SVT- 3.553 1
43 Tangáče?? x3 =RMR= 3.553 1
44 pasi ______ 3.553 1
45 Kral EmRYcL 3.553 1
46 50Flow 3.553 1
47 voloda1000 B2B1 3.553 1
48 darkaj1 -SVT- 3.553 1
49 oslik321 LS 1.679 1
50 AntikCz 0 0