Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRZYCZ | 67.217 | 67.217 | 5 | 14 |
2 | ~BS~ | 19.307 | 19.307 | 5 | 9 |
3 | -B- | 13.334 | 13.334 | 5 | 6 |
4 | VN | 4.340 | 4.340 | 2 | 1 |
5 | -ZV- | 3.127 | 3.127 | 3 | 2 |
6 | TRALA | 2.226 | 2.226 | 4 | 2 |
7 | AHOJ | 1.952 | 1.952 | 5 | 3 |
8 | F-F | 897 | 897 | 2 | 2 |
9 | BK | 295 | 295 | 1 | 1 |
10 | NJ NJ | 88 | 88 | 1 | 0 |
11 | BT | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.