Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACAB | 483.699 | 483.699 | 4 | 40 |
2 | Best* | 363.304 | 363.304 | 3 | 30 |
3 | LT | 241.576 | 241.576 | 2 | 20 |
4 | -=VK=- | 239.978 | 239.978 | 2 | 20 |
5 | PANI | 121.300 | 121.300 | 1 | 10 |
6 | CQR | 121.300 | 121.300 | 1 | 10 |
7 | LKY | 104.034 | 104.034 | 1 | 10 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.