Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=VK=- | 73.174 | 73.174 | 3 | 18 |
2 | ŠP | 71.778 | 71.778 | 3 | 12 |
3 | *AB* | 38.937 | 38.937 | 3 | 11 |
4 | x-x-x | 26.770 | 26.770 | 3 | 6 |
5 | D.R | 25.758 | 25.758 | 3 | 7 |
6 | *P* | 22.328 | 22.328 | 2 | 6 |
7 | *-ES-* | 20.678 | 20.678 | 3 | 5 |
8 | -BP- | 18.720 | 18.720 | 2 | 5 |
9 | :DKS: | 12.329 | 12.329 | 2 | 4 |
10 | -WT- | 12.178 | 12.178 | 1 | 4 |
11 | |LP| | 2.488 | 2.488 | 1 | 1 |
12 | =))) | 2.418 | 2.418 | 2 | 1 |
13 | Bros | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.