Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | *FTS* | 62.568 | 62.568 | 4 | 17 |
2 | ANTI | 47.498 | 47.498 | 4 | 15 |
3 | GAYS | 44.064 | 44.064 | 3 | 12 |
4 | =MoB= | 30.669 | 30.669 | 5 | 10 |
5 | *AB* | 25.283 | 25.283 | 5 | 7 |
6 | TURK | 14.328 | 14.328 | 5 | 4 |
7 | trr | 13.270 | 13.270 | 2 | 4 |
8 | NBB | 5.723 | 5.723 | 2 | 1 |
9 | 10vs1 | 5.465 | 5.465 | 1 | 1 |
10 | L-V-I | 4.246 | 4.246 | 2 | 2 |
11 | U.S.A | 2.824 | 2.824 | 2 | 1 |
12 | PF | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | PRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.