Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | =BM= | 35.405 | 35.405 | 5 | 11 |
2 | Dutch | 26.188 | 26.188 | 1 | 9 |
3 | -N- | 23.680 | 23.680 | 2 | 8 |
4 | AFoS | 23.055 | 23.055 | 5 | 8 |
5 | !CR! | 17.562 | 17.562 | 4 | 5 |
6 | WIN | 9.292 | 9.292 | 1 | 3 |
7 | -S- | 2.561 | 2.561 | 1 | 1 |
8 | TLRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.