Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kmen | 123.764 | 123.764 | 4 | 21 |
2 | -P- | 113.495 | 113.495 | 3 | 20 |
3 | Rev. | 84.586 | 84.586 | 4 | 14 |
4 | Zone | 69.188 | 69.188 | 4 | 12 |
5 | CBA | 65.909 | 65.909 | 4 | 12 |
6 | ZAB | 55.773 | 55.773 | 1 | 10 |
7 | FF | 36.003 | 36.003 | 4 | 6 |
8 | -*AR*- | 33.337 | 33.337 | 4 | 7 |
9 | AS | 32.165 | 32.165 | 2 | 6 |
10 | K.K.CH | 28.529 | 28.529 | 3 | 4 |
11 | -=WG=- | 20.421 | 20.421 | 2 | 3 |
12 | TN | 12.418 | 12.418 | 2 | 2 |
13 | KM | 4.584 | 4.584 | 4 | 1 |
14 | ST | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.