Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTI | 40.693 | 40.693 | 5 | 14 |
2 | -pew* | 13.051 | 13.051 | 4 | 7 |
3 | PLMNŠ | 12.120 | 12.120 | 5 | 6 |
4 | TURKS | 2.572 | 2.572 | 2 | 2 |
5 | [BR] | 1.620 | 1.620 | 2 | 2 |
6 | B2B1 | 714 | 714 | 1 | 1 |
7 | W-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.