Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | nn | 302.464 | 302.464 | 5 | 47 |
2 | KOKOS | 188.341 | 188.341 | 5 | 31 |
3 | TAK | 51.931 | 51.931 | 5 | 10 |
4 | N/A | 21.194 | 21.194 | 2 | 4 |
5 | -/EW/- | 15.372 | 15.372 | 4 | 2 |
6 | TTB | 13.909 | 13.909 | 3 | 3 |
7 | |FH| | 5.783 | 5.783 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.