Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | MGK | 133.429 | 133.429 | 4 | 29 |
2 | -=AW=- | 67.020 | 67.020 | 4 | 22 |
3 | -AM- | 31.668 | 31.668 | 4 | 10 |
4 | LGTD# | 20.004 | 20.004 | 4 | 6 |
5 | *GLS* | 11.093 | 11.093 | 4 | 5 |
6 | [DBH] | 10.796 | 10.796 | 3 | 4 |
7 | P+L | 8.738 | 8.738 | 2 | 3 |
8 | I VIP | 8.664 | 8.664 | 4 | 4 |
9 | NZ | 6.095 | 6.095 | 4 | 3 |
10 | *SP* | 4.652 | 4.652 | 2 | 2 |
11 | Slovak | 3.676 | 3.676 | 2 | 2 |
12 | -T- | 3.479 | 3.479 | 2 | 2 |
13 | T.H. | 2.653 | 2.653 | 2 | 2 |
14 | E-E | 1.988 | 1.988 | 2 | 1 |
15 | SPEED | 1.825 | 1.825 | 1 | 1 |
16 | TP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.