Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weed? | 1.150 | 1.150 | 1 | 1 |
2 | POL | 1.058 | 1.058 | 1 | 1 |
3 | ...... | 754 | 754 | 1 | 1 |
4 | PHO | 441 | 441 | 1 | 1 |
5 | -_- | 361 | 361 | 1 | 1 |
6 | Turtle | 280 | 280 | 1 | 1 |
7 | DP | 245 | 245 | 1 | 1 |
8 | DMR | 193 | 193 | 1 | 1 |
9 | NK | 190 | 190 | 1 | 1 |
10 | NEXUS | 188 | 188 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.