Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLN+ | 81.767 | 81.767 | 1 | 15 |
2 | Poland | 54.266 | 54.266 | 2 | 10 |
3 | loup | 30.714 | 30.714 | 2 | 6 |
4 | Cute | 21.534 | 21.534 | 2 | 4 |
5 | SPD | 20.988 | 20.988 | 2 | 4 |
6 | EPIC | 16.032 | 16.032 | 2 | 3 |
7 | SOFICK | 4.271 | 4.271 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.