Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | wall | 60.313 | 60.313 | 3 | 14 |
2 | S.A.N. | 32.365 | 32.365 | 3 | 8 |
3 | THV | 27.824 | 27.824 | 3 | 7 |
4 | 404 | 25.865 | 25.865 | 3 | 6 |
5 | S-A | 23.916 | 23.916 | 2 | 6 |
6 | *BB* | 23.333 | 23.333 | 3 | 5 |
7 | TW3 | 20.815 | 20.815 | 3 | 5 |
8 | TN2 | 20.691 | 20.691 | 2 | 5 |
9 | =HA= | 12.316 | 12.316 | 3 | 2 |
10 | kK | 8.401 | 8.401 | 1 | 2 |
11 | PG | 7.415 | 7.415 | 3 | 2 |
12 | (_1*_) | 4.539 | 4.539 | 1 | 1 |
13 | Juj | 3.621 | 3.621 | 1 | 1 |
14 | T-101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | SPEED | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.