Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | sasda | 92.450 | 92.450 | 3 | 22 |
2 | -T- | 51.395 | 51.395 | 3 | 13 |
3 | Terror | 34.922 | 34.922 | 2 | 7 |
4 | G1 | 13.733 | 13.733 | 2 | 4 |
5 | FARMÁR | 10.813 | 10.813 | 5 | 3 |
6 | -I- | 2.268 | 2.268 | 2 | 0 |
7 | -TSC- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.