Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -High* | 60.291 | 60.291 | 2 | 7 |
2 | KEA | 44.362 | 44.362 | 2 | 5 |
3 | -=CZ=- | 34.552 | 34.552 | 2 | 4 |
4 | Noob | 24.710 | 24.710 | 2 | 3 |
5 | Speed | 17.379 | 17.379 | 1 | 2 |
6 | G.S.E. | 17.020 | 17.020 | 2 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.