Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | %RUM% | 15.676 | 15.676 | 5 | 6 |
2 | McF | 13.197 | 13.197 | 3 | 6 |
3 | BLENTO | 9.590 | 9.590 | 5 | 4 |
4 | !?! | 5.739 | 5.739 | 5 | 5 |
5 | *OB* | 5.492 | 5.492 | 5 | 5 |
6 | German | 5.161 | 5.161 | 5 | 5 |
7 | -Raap. | 4.661 | 4.661 | 2 | 2 |
8 | Win_ | 3.423 | 3.423 | 4 | 4 |
9 | ~DM~ | 2.959 | 2.959 | 2 | 2 |
10 | *KČ! | 1.677 | 1.677 | 1 | 1 |
11 | G.S.E. | 1.021 | 1.021 | 2 | 1 |
12 | off | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.