Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dadam | 445.402 | 445.402 | 5 | 61 |
2 | xxxx | 124.931 | 124.931 | 5 | 30 |
3 | -LR- | 60.674 | 60.674 | 5 | 18 |
4 | A-M | 37.384 | 37.384 | 3 | 11 |
5 | ffff | 37.074 | 37.074 | 1 | 9 |
6 | ANTI | 35.112 | 35.112 | 4 | 9 |
7 | -WR- | 27.412 | 27.412 | 3 | 10 |
8 | ppppp | 26.715 | 26.715 | 1 | 7 |
9 | SaL- | 23.366 | 23.366 | 3 | 5 |
10 | ABC | 21.246 | 21.246 | 4 | 7 |
11 | -GL- | 18.892 | 18.892 | 4 | 6 |
12 | Avngrs | 17.136 | 17.136 | 2 | 5 |
13 | Play?! | 16.715 | 16.715 | 5 | 7 |
14 | Femina | 15.790 | 15.790 | 2 | 6 |
15 | -SD- | 10.017 | 10.017 | 3 | 4 |
16 | - V - | 3.216 | 3.216 | 2 | 1 |
17 | PT | 2.307 | 2.307 | 2 | 1 |
18 | W.S | 1.710 | 1.710 | 1 | 0 |
19 | SPSE | 1.675 | 1.675 | 2 | 1 |
20 | ALC | 1.388 | 1.388 | 1 | 0 |
21 | 4 VS1 | 904 | 904 | 1 | 1 |
22 | -VTR- | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | *Poho* | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | bobani | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.