Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnAsOn | 219.927 | 219.927 | 5 | 30 |
2 | *Ka* | 143.252 | 143.252 | 5 | 35 |
3 | MEHTER | 122.375 | 122.375 | 3 | 19 |
4 | *JFF* | 115.105 | 115.105 | 5 | 25 |
5 | D-O | 111.481 | 111.481 | 5 | 26 |
6 | AL | 100.301 | 100.301 | 5 | 17 |
7 | CeLLaT | 97.302 | 97.302 | 4 | 17 |
8 | TW | 93.879 | 93.879 | 4 | 19 |
9 | Turk | 76.107 | 76.107 | 3 | 15 |
10 | UT | 57.953 | 57.953 | 5 | 18 |
11 | SP | 33.516 | 33.516 | 2 | 10 |
12 | ANTI | 31.515 | 31.515 | 5 | 9 |
13 | MAD | 30.461 | 30.461 | 5 | 8 |
14 | ~TFK~ | 22.349 | 22.349 | 4 | 6 |
15 | ffff | 20.429 | 20.429 | 1 | 5 |
16 | KL | 16.698 | 16.698 | 5 | 3 |
17 | xxxx | 9.702 | 9.702 | 2 | 2 |
18 | *BiA* | 4.167 | 4.167 | 3 | 2 |
19 | :KL: | 3.582 | 3.582 | 1 | 3 |
20 | STOP | 2.726 | 2.726 | 1 | 1 |
21 | _hnl_ | 1.718 | 1.718 | 2 | 1 |
22 | URB | 1.347 | 1.347 | 1 | 1 |
23 | D-M-N | 234 | 234 | 1 | 1 |
24 | FoR | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ~BA~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | NORD | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | @nason | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.