Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajbor | 40.381 | 40.381 | 1 | 11 |
2 | -Ni- | 15.397 | 15.397 | 5 | 6 |
3 | AFoS | 15.234 | 15.234 | 5 | 8 |
4 | SP | 4.836 | 4.836 | 3 | 3 |
5 | Noobs | 3.937 | 3.937 | 3 | 3 |
6 | K-T | 1.938 | 1.938 | 1 | 1 |
7 | asdf | 729 | 729 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.