Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO. | 117.592 | 117.592 | 3 | 17 |
2 | ZBC | 8.382 | 8.382 | 2 | 3 |
3 | --X-- | 5.830 | 5.830 | 2 | 3 |
4 | VaSC | 5.668 | 5.668 | 2 | 2 |
5 | LL | 4.680 | 4.680 | 3 | 3 |
6 | O-S | 3.885 | 3.885 | 3 | 3 |
7 | qwqw | 1.557 | 1.557 | 2 | 2 |
8 | KV | 1.374 | 1.374 | 3 | 3 |
9 | Stín | 1.353 | 1.353 | 3 | 2 |
10 | WIDOW | 1.174 | 1.174 | 3 | 2 |
11 | TuS | 997 | 997 | 1 | 1 |
12 | A.R.M | 843 | 843 | 3 | 2 |
13 | /Nob/ | 623 | 623 | 1 | 1 |
14 | -[+]- | 574 | 574 | 3 | 2 |
15 | Play!! | 472 | 472 | 1 | 1 |
16 | CYWKA | 470 | 470 | 2 | 2 |
17 | GTH | 356 | 356 | 2 | 1 |
18 | sdfdas | 304 | 304 | 2 | 2 |
19 | LEON | 189 | 189 | 2 | 1 |
20 | Summer | 181 | 181 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.