Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.558.197 | 1.558.197 | 4 | 100 |
2 | ??? | 302.078 | 302.078 | 4 | 9 |
3 | EofCRA | 111.035 | 111.035 | 4 | 23 |
4 | POHO | 110.522 | 110.522 | 4 | 26 |
5 | Pepik | 104.947 | 104.947 | 4 | 22 |
6 | KU | 87.019 | 87.019 | 4 | 17 |
7 | CODE | 73.393 | 73.393 | 4 | 11 |
8 | =BB= | 72.933 | 72.933 | 4 | 16 |
9 | hjklhj | 63.494 | 63.494 | 2 | 12 |
10 | Banda | 61.941 | 61.941 | 3 | 15 |
11 | *TWD* | 56.371 | 56.371 | 3 | 13 |
12 | MayHem | 40.370 | 40.370 | 4 | 10 |
13 | EoSK | 37.969 | 37.969 | 4 | 9 |
14 | DLX | 21.010 | 21.010 | 2 | 5 |
15 | -FreE- | 20.730 | 20.730 | 4 | 5 |
16 | E.P. | 15.390 | 15.390 | 4 | 5 |
17 | _NHTM_ | 5.433 | 5.433 | 2 | 2 |
18 | %S% | 5.304 | 5.304 | 2 | 2 |
19 | TXS | 2.387 | 2.387 | 4 | 1 |
20 | BVG | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | OMEGA | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | *TT* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.