Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | *RD* | 22.114 | 22.114 | 3 | 3 |
2 | DRV | 8.964 | 8.964 | 3 | 3 |
3 | AO | 7.954 | 7.954 | 2 | 2 |
4 | *300* | 6.894 | 6.894 | 3 | 3 |
5 | bo | 5.744 | 5.744 | 3 | 3 |
6 | _-P-_ | 5.527 | 5.527 | 3 | 3 |
7 | xxxx | 4.214 | 4.214 | 2 | 2 |
8 | ANTI | 3.847 | 3.847 | 2 | 2 |
9 | VKG | 3.550 | 3.550 | 2 | 2 |
10 | Bass | 3.458 | 3.458 | 3 | 3 |
11 | SKYNET | 3.160 | 3.160 | 2 | 2 |
12 | tjd | 2.565 | 2.565 | 2 | 2 |
13 | |LL| | 2.328 | 2.328 | 3 | 3 |
14 | Sobec | 2.174 | 2.174 | 1 | 1 |
15 | B.B | 2.114 | 2.114 | 2 | 2 |
16 | YoD | 2.069 | 2.069 | 2 | 2 |
17 | SP | 1.936 | 1.936 | 3 | 3 |
18 | -(F)- | 1.785 | 1.785 | 1 | 1 |
19 | MP | 1.538 | 1.538 | 2 | 2 |
20 | 300 | 675 | 675 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.