Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnAsOn | 320.739 | 320.739 | 2 | 38 |
2 | xxxx | 266.590 | 266.590 | 2 | 40 |
3 | DK | 264.676 | 264.676 | 2 | 54 |
4 | (300) | 208.949 | 208.949 | 2 | 40 |
5 | KČS+M! | 167.941 | 167.941 | 2 | 41 |
6 | BhiA | 147.566 | 147.566 | 2 | 18 |
7 | N*M | 131.965 | 131.965 | 2 | 21 |
8 | *M* | 121.303 | 121.303 | 2 | 37 |
9 | LoL | 119.582 | 119.582 | 2 | 16 |
10 | end | 111.108 | 111.108 | 2 | 16 |
11 | honor | 103.384 | 103.384 | 2 | 27 |
12 | *VIP* | 85.490 | 85.490 | 1 | 16 |
13 | Horse | 78.302 | 78.302 | 2 | 17 |
14 | AiNa | 74.785 | 74.785 | 2 | 16 |
15 | BMM | 62.148 | 62.148 | 1 | 8 |
16 | #EliT | 49.406 | 49.406 | 2 | 17 |
17 | WKAS | 47.720 | 47.720 | 1 | 8 |
18 | 300 | 44.012 | 44.012 | 2 | 9 |
19 | -G=D- | 43.499 | 43.499 | 2 | 12 |
20 | drd | 42.844 | 42.844 | 2 | 10 |
21 | SoA | 39.053 | 39.053 | 2 | 10 |
22 | S.p.Ee | 38.938 | 38.938 | 2 | 16 |
23 | nwm | 36.588 | 36.588 | 2 | 12 |
24 | KuK | 35.969 | 35.969 | 2 | 16 |
25 | ----- | 33.668 | 33.668 | 2 | 12 |
26 | Free | 32.710 | 32.710 | 2 | 13 |
27 | [TURK] | 29.112 | 29.112 | 1 | 8 |
28 | -BA- | 25.576 | 25.576 | 1 | 8 |
29 | WS | 17.270 | 17.270 | 1 | 8 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.