Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Trix994 | TT | 41.814 | 6 |
2 | Lachcip | 12.152 | 4 | |
3 | kojak | 11.445 | 2 | |
4 | jennysek77 | TT | 10.948 | 2 |
5 | oviovi | 8.601 | 3 | |
6 | jpst | 7.953 | 2 | |
7 | proPesstikCZ | 4.685 | 1 | |
8 | Runin14 | 3.652 | 2 | |
9 | Lord Karlos | 3.175 | 1 | |
10 | Czechdevil | 1.868 | 1 | |
11 | Sansnom3 | QUO | 1.621 | 1 |
12 | prkelt999 | 1.129 | 1 | |
13 | Lord DUCH WIELKI | 1.077 | 1 | |
14 | pLay hard | 1.031 | 1 | |
15 | vazox | 911 | 1 | |
16 | hegos | 819 | 1 | |
17 | certik1 | 741 | 1 | |
18 | skipoles123 | 727 | 1 | |
19 | černá-vdova | 722 | 1 | |
20 | Ruda91 | 658 | 1 | |
21 | marty22 | 658 | 1 | |
22 | sailos | 651 | 1 | |
23 | starý divočák | 645 | 1 | |
24 | Kromholz | 636 | 1 | |
25 | kocci8 | 612 | 1 | |
26 | .Nicosta | asdf | 612 | 1 |
27 | smileyface | 612 | 1 | |
28 | JendaSsS | 612 | 1 | |
29 | paul0231 | 612 | 1 | |
30 | .littlerecuse | 612 | 1 | |
31 | LeLerak6 | asdf | 612 | 1 |
32 | kaminek411 | 612 | 1 | |
33 | 1234Dobyvatel1234 | 580 | 1 | |
34 | ditrisek | 562 | 1 | |
35 | MysticalHankeee | asdf | 0 | 0 |
36 | Pajda82 | 0 | 0 | |
37 | Král Jára | 0 | 0 | |
38 | Dujo | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.