Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Byzanticy | lolol | 90.000 | 14 |
2 | Slum2 | lolol | 80.002 | 12 |
3 | Stewe120 | 78.484 | 12 | |
4 | Nanuk12 | lolol | 64.668 | 11 |
5 | Erwin3532 | LEGEND | 63.178 | 13 |
6 | oviovi | 41.506 | 6 | |
7 | lwend | 38.583 | 7 | |
8 | jiri94 | 29.422 | 6 | |
9 | hupcucek | 28.451 | 4 | |
10 | zeman1991 | 27.230 | 5 | |
11 | Pepegak | HASH | 21.427 | 4 |
12 | Gripen1234 | 16.764 | 4 | |
13 | acrobat | 16.506 | 3 | |
14 | jpst | 15.707 | 3 | |
15 | EpizZzodeHR | 15.634 | 3 | |
16 | Kolemjdoucí | LEGEND | 13.725 | 3 |
17 | Strengi4 | LEGEND | 13.197 | 3 |
18 | michalbroz1997 | 8.989 | 2 | |
19 | Semte | 4.768 | 1 | |
20 | Santa | 4.663 | 1 | |
21 | certik1 | 4.658 | 1 | |
22 | Tomko999 | 4.448 | 1 | |
23 | Král filipes22 | AVG | 4.126 | 1 |
24 | jakub | 3.819 | 1 | |
25 | Rhaasta | Zdarec | 3.815 | 1 |
26 | holynocz | 3.624 | 1 | |
27 | =**Tokyo * 2020**= | 3.616 | 1 | |
28 | Smradu pan | 3.608 | 1 | |
29 | Tomala9 | 3.584 | 1 | |
30 | defferfreak | 3.567 | 1 | |
31 | Jsemstanda | 3.555 | 1 | |
32 | caracolaa | 3.543 | 1 | |
33 | Lady bohu | 3.292 | 1 | |
34 | jokoxx444 | FUNWA | 0 | 0 |
35 | xLamiik | 0 | 0 | |
36 | hapee | 0 | 0 | |
37 | MysticHankeee | 0 | 0 | |
38 | L1u2c3y4 | 0 | 0 | |
39 | Q Ball | 0 | 0 | |
40 | Bramborox | HASH | 0 | 0 |
41 | Blinny234 | 0 | 0 | |
42 | gelato | 0 | 0 | |
43 | semnykczech | 0 | 0 | |
44 | Czechdevil | 0 | 0 | |
45 | menypenyq | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.