Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...... | 2.268.172 | 2.268.172 | 3 | 247 |
2 | LT | 148.072 | 148.072 | 3 | 27 |
3 | _BFC_ | 37.039 | 37.039 | 3 | 9 |
4 | SPARTA | 32.727 | 32.727 | 1 | 5 |
5 | bum | 26.336 | 26.336 | 3 | 7 |
6 | USAF | 18.923 | 18.923 | 1 | 4 |
7 | COD | 8.274 | 8.274 | 3 | 2 |
8 | KNG | 1.470 | 1.470 | 3 | 2 |
9 | Lumen | 388 | 388 | 2 | 1 |
10 | QUO | 297 | 297 | 1 | 0 |
11 | kcz | 168 | 168 | 1 | 0 |
12 | UZM | 164 | 164 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.