Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Trojjediný | *MOC* | 22.068 | 6 |
2 | kubicek | 11.672 | 4 | |
3 | Frwnkenstone | 5.158 | 1 | |
4 | rjezak | 4.091 | 1 | |
5 | holynocz | *MOC* | 3.345 | 3 |
6 | henesy | 3.313 | 1 | |
7 | Petuliinn | 2.125 | 1 | |
8 | Petan22 | 2.003 | 1 | |
9 | GimliWar | 1.973 | 1 | |
10 | QuattroBlack | 1.741 | 1 | |
11 | Ryen | 1.720 | 1 | |
12 | ondasekp | 1 a 2 | 1.515 | 1 |
13 | Barman | 1.454 | 1 | |
14 | kuckatka | 1.397 | 1 | |
15 | sakylek007 | 1.249 | 1 | |
16 | izdgi | CZB | 1.154 | 1 |
17 | ANNA-MARIA | 1.078 | 1 | |
18 | Reteza | 827 | 1 | |
19 | Lady bohu | 781 | 1 | |
20 | MarcusPalmic | 752 | 1 | |
21 | duty4444 | 1 a 2 | 701 | 1 |
22 | Král Lord bill | 699 | 1 | |
23 | T3G5R | 683 | 1 | |
24 | saloš2 | 677 | 1 | |
25 | concka | 667 | 1 | |
26 | toulavec | 653 | 1 | |
27 | blacktiger98 | 653 | 1 | |
28 | seyho1 | 653 | 1 | |
29 | JájsemPonožka | 653 | 1 | |
30 | smuha | 653 | 1 | |
31 | nejninja | 636 | 1 | |
32 | Decimus | 604 | 1 | |
33 | elmaco | 566 | 1 | |
34 | Pomsta starej | 0 | 0 | |
35 | Speedway | CZB | 0 | 0 |
36 | Posel smrti 21 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.