Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tribe | 110.028 | 110.028 | 3 | 19 |
2 | kuk | 46.754 | 46.754 | 3 | 12 |
3 | D.o.N | 791 | 791 | 1 | 1 |
4 | WRR | 142 | 142 | 3 | 2 |
5 | BMK | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gold | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | SPARTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.